| Wysokość robocza | 12 m |
| Wysokość podnoszenia platformy | 10 m |
| Długość wysuwanego podestu | 2×1,2 m |
| Szerokość platformy | 1,8 m |
| Długość platformy | 4 m |
| Długość rozłożonej platformy | 6,6 m |
| Udźwig platformy | 1134 kg |
| Ciężar całkowity | 5500 kg |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 50% |
| Szerokość całkowita maszyny | 2,29 m |
| Hydrauliczne podpory | tak |
| Napęd | 4WD |
| Zasilanie | Diesel |


JLG 3394RT
| Wysokość robocza | 12 m |
| Wysokość podnoszenia platformy | 10 m |
| Długość wysuwanego podestu | 2×1,2 m |
| Szerokość platformy | 1,8 m |
| Długość platformy | 4 m |
| Długość rozłożonej platformy | 6,6 m |
| Udźwig platformy | 1134 kg |
| Ciężar całkowity | 5500 kg |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 50% |
| Szerokość całkowita maszyny | 2,29 m |
| Hydrauliczne podpory | tak |
| Napęd | 4WD |
| Zasilanie | Diesel |

Haulotte H12SX
| Wysokość robocza | 12 m |
| Wysokość podnoszenia platformy | 10 m |
| Długość wysuwanego podestu | 2×1,2 m |
| Szerokość platformy | 1,8 m |
| Długość platformy | 4 m |
| Długość rozłożonej platformy | 6,6 m |
| Udźwig platformy | 1134 kg |
| Ciężar całkowity | 5500 kg |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 50% |
| Szerokość całkowita maszyny | 2,29 m |
| Hydrauliczne podpory | tak |
| Napęd | 4WD |
| Zasilanie | Diesel |


