| Wysokość robocza | 18 m |
| Wysokość podnoszenia platformy | 16 m |
| Długość rozłożonej platformy | 6,6m |
| Długość wysuwanego podestu | 2×1,2 m |
| Szerokość platformy | 1,8 m |
| Długość platformy | 4 m |
| Udźwig platformy | 680 kg |
| Ciężar całkowity | 7500 kg |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 50% |
| Hydrauliczne podpory | tak |
| Napęd | 4WD |
| Zasilanie | Diesel |

JLG 5394RT (18m)
| Wysokość robocza | 18,2 m |
| Wysokość podnoszenia platformy | 16,2 m |
| Długość rozłożonej platformy | 6,2 m |
| Szerokość platformy | 1,8 m |
| Długość platformy | 3,8 m |
| Długość wysuwanego podestu | 2×1,2 m |
| Udźwig platformy | 680 kg |
| Ciężar całkowity | 7760 kg |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 40% |
| szerokość całkowita urządzenia | 2,3m |
| Hydrauliczne podpory | tak |
| Napęd | 4WD |
| Zasilanie | Diesel |

Haulotte H18SX
| Wysokość robocza | 18 m |
| Wysokość podnoszenia platformy | 16 m |
| Długość rozłożonej platformy | 6,0 m |
| Szerokość platformy | 1,9 m |
| Długość platformy | 4 m |
| Długość wysuwanego podestu | 2×1,0 m |
| Udźwig platformy | 500 kg |
| Ciężar całkowity | 7300 kg |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 45% |
| szerokość całkowita urządzenia | 2,25m |
| Hydrauliczne podpory | tak |
| Napęd | 4WD |
| Zasilanie | Diesel |



